Plastiikkakirurgia
Rintaimplantit (n. 1000,00 € / kpl), tuet ja mahdollinen yöseuranta (520,00 €) eivät sisälly leikkaushintaan.
| Silmät | Paikallis- puudutus |
Nukutus tai laaja puudutus |
|
| Silmäluomet (ylä) | 1 064-1 680 € | 3 108 € | |
| Silmäluomet (ala) | 3 266 € | 4 272 € | |
| Riippuluomet | 2 258 € | 2 980 € | |
| Nenä ja korvat | |||
| Hörökorva (1 kpl) | 2 048 € | 2 788 € | |
| Hörökorvat (2 kpl) | 2 730 € | 3 789 € | |
| Nenä (suppea) | 3 990 € | 5 208 € | |
| Nenä (laaja) | 5 303 € | 7 026 € | |
| Kasvot ja kaula | |||
| Kulmakarvojen kohotus (brow lift) | 2 415 € | 3 208 € | |
| Otsankohotus | 3 780 € | 4 839 € | |
| Keskikasvokohotus | 4 967 € | 6 397 € | |
| Alakasvojen kohotus (mini face lift) | 5 670 € | 7 472 € | |
| Alakasvojen ja kaulan kohotus (face lift) | 6 458 € | 8 631 € | |
| Leuanaluskiristys | 2 783 € | 3 841 € | |
| Ihon paikallinen kiristys | 2 468 € | 3 208 € | |
| Rinnat | |||
| Suurennus proteesilla | - | 4 860 € | |
| Suurennus proteesilla + kohotus | - | 7 052 € | |
| Epämuodostuneiden rintojen korjaus | - | 7 052 € | |
| Pienennys/kohotus (suppea) | 4 095 € | ||
| Kohotus | - | 5 683 € | |
| Pienennys | - | 6 053 € | |
| Pienennys + rintojen / kainaloiden rasvaimu | - | 7 367 € | |
| Nännin tai nännipihan korjaus | 1 995 € | - | |
| Miehen rintarauhasen poisto | 4 148 € | 5 206 € | |
| Rintaproteesin poisto | 2 121 € | - | |
| Rintaproteesin poisto (laaja), sis. kapselin poisto | - | 3 974 € | |
| Rintaproteesin kapselin aukaisu | - | 3 894 € | |
| Vartalo ja raajat | |||
| Ulkosynnyttimien muokkaus | 3 831 € | ||
| Vatsan ihon kiristys (suppea), sis. rasvaimun |
4 568 € | 5 998 € | |
| Vatsanpeitteiden kiristys (laaja), sis. rasvaimun |
- | 7 157 € | |
| Vatsanpeitteiden kiristys + kylkien rasvaimu | - | 8 736 € | |
| Vatsanpeitteiden ja kylkien kiristys + vartalon rasvaimu | - | 14 835 € | |
| Olkavarsien ihon kiristys + rasvaimu | 4 253 € | 5 311 € | |
| Reisien ihon kiristys + rasvaimu | 5 355 € | 6 785 € | |
| Rasvaimu | |||
| Pieni - esim. kaula | 1 890 € | 2 552 € | |
| Rajattu - esim. polvet / reisien sivut | 2 825 € | 3 701 € | |
| Olkavarret | 2 783 € | 3 701 € | |
| Vatsa - navan ympäristö | 3 528 € | 4 587 € | |
| Vatsa ja kyljet | 4 232 € | 5 662 € | |
| Vatsa, selkä ja kyljet | 5 145 € | 6 947 € | |
| Kyljet | 2 783 € | 3 523 € | |
| Reidet | 4 074 € | 5 292 € | |
| Pakarat | 2 993 € | 3 869 € | |
| Sääret | 3 528 € | 4 587 € | |
| Yläraajat | 3 528 € | 4 587 € | |
| Rasvansiirto | |||
| Kasvoihin/pieni | 2 100 € | 2 840 € | |
| Kasvoihin/laaja | 2 678 € | 3 418 € | |
| Yhteen rintaan | 3 885 € | 4 944 € | |
| Molempiin rintoihin | 4 883 € | 6 313 € | |
| Arvet | |||
| Korjaus (suppea) | 1 880 € | 2 620 € | |
| Korjaus (normaali) | 2 709 € | 3 768 € | |
| Korjaus (laaja) | - | 4 948 € | |
| Haavat ja kudospuutokset | |||
| Puhdistus-/siistimisleikkaus | alkaen | 1 985 € | 3 894 € |
| Kudospuutoksen korjaus | alkaen | 2 132 € | 2 872 € |
| Poistot ja korjaukset | |||
| Ihomuutoksen/ihonalaisen kasvaimen poisto (1 kpl) |
alkaen | 247 € | - |
| Pehmytkudoskasvaimen poisto | alkaen | 1 838 € | 2 578 € |
| Hikirauhasten poistoleikkaus (molemmat kainalot) | 2 835 € | 3 894 € | |
| Ääreishermon vapautus | - | 4 473 € | |
| Ääreishermon korjaaminen | - | 6 263 € | |
| Nivus- tai napatyrä | alkaen | 1634 € |

